Precios de las publicaciones de la AHE (válidos a partir del 1 de Junio de 2012)
Prices of AHE Publications (valid after June 1st, 2012)
Los miembros de la AHE reciben gratuitamente las publicaciones periódicas correspondientes al año natural (Revista, Boletín y Monografías). El resto de las publicaciones de la AHE se reciben sólo bajo pedido y al precio establecido. Los siguientes precios son para particulares, sean o no miembros de la AHE. Las librerías o editoriales tendrán un descuento del 30% únicamente en libros y monografías.
Members of the AHE receive free the annual publications (Journal, Bulletin and Monographs). Other Books published or printed by the AHE are sent only by request and to the established prices. Following prices are for private people, being or not members of the AHE. Bookshops, bookstores or publishers will have 30% discount only in books and monographs .
Las publicaciones de la AHE disponibles y sus precios son:
The available AHE publications and their prices are:
Revista Española de Herpetología / Spanish Journal of Herpetology
Volumen Volume | Año publicación Publication year | Precio Price |
5 | 1990 | 3,00 € |
6 | 1991 | 3,00 € |
7 | 1993 | 3,00 € |
8 | 1994 | 3,00 € |
9 | 1995 | 3,00 € |
10 | 1996 | 3,00 € |
11 | 1997 | 3,00 € |
12 | 1998 | 3,00 € |
13 | 1999 | 3,00 € |
14 | 2000 | 3,00 € |
15 | 2001 | 3,00 € |
Volumen Volume | Año publicación Publication year | Precio Price |
Vol.Esp. | 2002 | 3,00 € |
16 | 2002 | 3,00 € |
17 | 2003 | 3,00 € |
18 | 2004 | 3,00 € |
19 | 2005 | 3,00 € |
20 | 2006 | 3,00 € |
21 | 2007 | 3,00 € |
22 | 2008 | 3,00 € |
23 | 2009 | 3,00 € |
24 | 2010 | 3,00 € |
|
|
|
· Basic & Applied Herpetology
Volumen Volume | Año publicación Publication year | Precio Price |
25 | 2011 | 40,00 € |
26 | 2012 | 40,00 € |
27 (Amphibian Biology Vol 11 Part. 2) | 2013 | 40,00 € |
· Boletín de la AHE / Bulletin of the AHE
Volumen Volume | Año publicación Publication year | Precio Price |
1 | 1990 | Agotado |
2 | 1991 | 2,00 € |
3 | 1992 | 2,00 € |
4 | 1993 | 2,00 € |
5 | 1994 | 2,00 € |
6 | 1995 | 2,00 € |
7 | 1996 | 2,00 € |
8 | 1997 | 2,00 € |
9 | 1998 | Agotado |
10 | 1999 | 2,00 € |
11(1) | 2000 | 2,00 € |
11(2) | 2000 | 2,00 € |
12(1) | 2001 | 2,00 € |
12(2) | 2001 | 2,00 € |
13(1-2) | 2002 | 2,00 € |
14(1-2) | 2003 | 2,00 € |
15(1) | 2004 | 2,00 € |
15(2) | 2004 | 2,00 € |
16(1-2) | 2005 | 2,00 € |
17(1) | 2006 | 2,00 € |
17(2) | 2006 | 2,00 € |
18 | 2007 | 2,00 € |
19 | 2008 | 3,00 € |
20 | 2009 | 3,00 € |
21 | 2010 | 3,00 € |
22 | 2011 | 3,00 € |
23 (1) | 2012 | 6,00€ |
23(2) | 2012 | 6,00€ |
24 (1) | 2013 | 40,00€ |
24(2) | 2013 | 40,00€ |
Monografías de Herpetología / Monographs of Herpetology
Volumen Volume | Autor(es) Author(s) | Título Title | Año Year | Precio Price |
1 | Martínez Rica JP (coord) | Atlas provisional de los anfibios y reptiles de España y Portugal | 1989 | Agotada |
2 | Vargas JM, Real R & Antúnez A (eds) | Objetivos y métodos biogeográficos. Aplicaciones en herpetología | 1992 | Agotada |
3 | Juan M.Pleguezuelos (ed.) | Distribución y biogeografía de los anfibios y reptiles en España y Portugal | 1997 | Agotada |
4 | López Jurado LF & Mateo JA (eds) | El Lagarto Gigante del Hierro. Bases para su conservación | 1997 | Agotada |
5 | Andreu AC, Díaz-Paniagua C & Keller C | La Tortuga Mora (Testudo graeca) en Doñana | 2000 | 6,00 € |
6 | Carreira Vidal S | Alimentación de los Ofidios del Uruguay | 2002 | 6,00 € |
7 | Lavilla O & De la Riva I | Estudios sobre las Ranas Andinas de los Géneros Telmatobius y Batrachophrynus | 2005 | 6,00 € |
Otras publicaciones de la AHE / Other AHE publications
Autor(es) Author(s) | Título Title | Año Year | Precio Price |
Llorente GA, Montori A, Santos X & Carretero MA (eds) | Scientia Herpetologica | 1995 | 6,00 € |
Bons J & Geniez P | Anfibios y Reptiles de Marruecos | 1996 | 15,00 € |
Montori A & Llorente GA (eds) | Lista patrón actualizada de la herpetofauna española | 2005 | Agotada |
Carretero, M.A. et al. | Seguimiento de Algyroides marchi | 2010 | 3,00 € |
Bosch & Gonzalez-Miras (eds) | Seguimiento de Alytes dickhilleni | 2011 | 3,00 € |
PRECIOS IVA INCLUÍDO. GASTOS DE ENVÍO NO INCLUIDOS EN LAS TARIFAS
PRICES VAT INCLUDED. CARRIAGE COSTS NOT INCLUDED IN FEES
DIRECCIÓN DE PEDIDOS / ORDER ADDRESS
Enrique Ayllón López
Biblioteca de la AHE
Apartado de Correos 191
28910 Leganes (Madrid)
DISPONIBLE SERVICIO DE PEDIDOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB:
ORDER ONLINE SERVICE AVAILABLE AT OUR WEB PAGE:
http://www.herpetologica.es/biblioteca
FORMAS DE PAGO / PAYMENT WAYS
Tarjeta de crédito (preferido) VISA o Master Card, Contra-reembolso o mediante transferencia bancaria.
Credit card (preferred) VISA or Master Card,, cash on delivery or bank transfer.